
$3.42K
1
50

$3.42K
1
50
Trader mode: Actionable analysis for identifying opportunities and edge
On Jan 16, 2026 at 5pm EST If the simple average of the sixty seconds of CF Benchmarks' Ripple-Dollar Real Time Index, XRPUSD_RTI, before 5 PM EST is above X at 5 PM EST on Jan 16, 2026, then the market resolves to Yes. The market resolves based on a simple average of the CF Benchmarks index for the 60 seconds prior to the specified time. The price must meet the criterion at exactly the specified time on the target date. If no data is available or incomplete at the expiration time, affected str
AI-generated analysis based on market data. Not financial advice.
Educational content is AI-generated and sourced from Wikipedia. It should not be considered financial advice.
Share your predictions and analysis with other traders. Coming soon!
50 markets tracked
No data available
| Market | Platform | Price |
|---|---|---|
Ripple price at Jan 16, 2026 at 5pm EST? ($1.77991 or above) | Kalshi | 99% |
Ripple price at Jan 16, 2026 at 5pm EST? ($1.75991 or above) | Kalshi | 99% |
Ripple price at Jan 16, 2026 at 5pm EST? ($1.73991 or above) | Kalshi | 99% |
Ripple price at Jan 16, 2026 at 5pm EST? ($1.63991 or above) | Kalshi | 99% |
Ripple price at Jan 16, 2026 at 5pm EST? ($1.49991 or above) | Kalshi | 99% |
Ripple price at Jan 16, 2026 at 5pm EST? ($1.87991 or above) | Kalshi | 98% |
Ripple price at Jan 16, 2026 at 5pm EST? ($1.85991 or above) | Kalshi | 98% |
Ripple price at Jan 16, 2026 at 5pm EST? ($1.81991 or above) | Kalshi | 98% |
Ripple price at Jan 16, 2026 at 5pm EST? ($1.79991 or above) | Kalshi | 98% |
Ripple price at Jan 16, 2026 at 5pm EST? ($1.71991 or above) | Kalshi | 98% |
Ripple price at Jan 16, 2026 at 5pm EST? ($1.69991 or above) | Kalshi | 98% |
Ripple price at Jan 16, 2026 at 5pm EST? ($1.67991 or above) | Kalshi | 98% |
Ripple price at Jan 16, 2026 at 5pm EST? ($1.65991 or above) | Kalshi | 98% |
Ripple price at Jan 16, 2026 at 5pm EST? ($1.61991 or above) | Kalshi | 98% |
Ripple price at Jan 16, 2026 at 5pm EST? ($1.59991 or above) | Kalshi | 98% |
Ripple price at Jan 16, 2026 at 5pm EST? ($1.57991 or above) | Kalshi | 98% |
Ripple price at Jan 16, 2026 at 5pm EST? ($1.55991 or above) | Kalshi | 98% |
Ripple price at Jan 16, 2026 at 5pm EST? ($1.53991 or above) | Kalshi | 98% |
Ripple price at Jan 16, 2026 at 5pm EST? ($1.51991 or above) | Kalshi | 98% |
Ripple price at Jan 16, 2026 at 5pm EST? ($1.91991 or above) | Kalshi | 98% |
Ripple price at Jan 16, 2026 at 5pm EST? ($1.89991 or above) | Kalshi | 98% |
Ripple price at Jan 16, 2026 at 5pm EST? ($1.83991 or above) | Kalshi | 98% |
Ripple price at Jan 16, 2026 at 5pm EST? ($1.95991 or above) | Kalshi | 97% |
Ripple price at Jan 16, 2026 at 5pm EST? ($1.93991 or above) | Kalshi | 97% |
Ripple price at Jan 16, 2026 at 5pm EST? ($1.97991 or above) | Kalshi | 96% |
Ripple price at Jan 16, 2026 at 5pm EST? ($1.99991 or above) | Kalshi | 94% |
Ripple price at Jan 16, 2026 at 5pm EST? ($2.01991 or above) | Kalshi | 87% |
Ripple price at Jan 16, 2026 at 5pm EST? ($2.03991 or above) | Kalshi | 76% |
Ripple price at Jan 16, 2026 at 5pm EST? ($2.05991 or above) | Kalshi | 64% |
Ripple price at Jan 16, 2026 at 5pm EST? ($2.07991 or above) | Kalshi | 48% |
Ripple price at Jan 16, 2026 at 5pm EST? ($2.09991 or above) | Kalshi | 32% |
Ripple price at Jan 16, 2026 at 5pm EST? ($2.11991 or above) | Kalshi | 19% |
Ripple price at Jan 16, 2026 at 5pm EST? ($2.13991 or above) | Kalshi | 10% |
Ripple price at Jan 16, 2026 at 5pm EST? ($2.15991 or above) | Kalshi | 5% |
Ripple price at Jan 16, 2026 at 5pm EST? ($2.17991 or above) | Kalshi | 4% |
Ripple price at Jan 16, 2026 at 5pm EST? ($2.19991 or above) | Kalshi | 3% |
Ripple price at Jan 16, 2026 at 5pm EST? ($2.47991 or above) | Kalshi | 2% |
Ripple price at Jan 16, 2026 at 5pm EST? ($2.45991 or above) | Kalshi | 2% |
Ripple price at Jan 16, 2026 at 5pm EST? ($2.43991 or above) | Kalshi | 2% |
Ripple price at Jan 16, 2026 at 5pm EST? ($2.41991 or above) | Kalshi | 2% |
Ripple price at Jan 16, 2026 at 5pm EST? ($2.39991 or above) | Kalshi | 2% |
Ripple price at Jan 16, 2026 at 5pm EST? ($2.37991 or above) | Kalshi | 2% |
Ripple price at Jan 16, 2026 at 5pm EST? ($2.35991 or above) | Kalshi | 2% |
Ripple price at Jan 16, 2026 at 5pm EST? ($2.33991 or above) | Kalshi | 2% |
Ripple price at Jan 16, 2026 at 5pm EST? ($2.31991 or above) | Kalshi | 2% |
Ripple price at Jan 16, 2026 at 5pm EST? ($2.29991 or above) | Kalshi | 2% |
Ripple price at Jan 16, 2026 at 5pm EST? ($2.27991 or above) | Kalshi | 2% |
Ripple price at Jan 16, 2026 at 5pm EST? ($2.23991 or above) | Kalshi | 2% |
Ripple price at Jan 16, 2026 at 5pm EST? ($2.21991 or above) | Kalshi | 2% |
Ripple price at Jan 16, 2026 at 5pm EST? ($2.25991 or above) | Kalshi | 2% |
No related news found
Add this market to your website
<iframe src="https://predictpedia.com/embed/tntULY" width="400" height="160" frameborder="0" style="border-radius: 8px; max-width: 100%;" title="Ripple price at Jan 16, 2026 at 5pm EST?"></iframe>